thiago

Medida Unidad XS S M L XL 2XL
CAMISA
Pecho cm 86–91 91–96 96–101 101–107 107–114 122–130
Cintura cm 71–76 76–81 81–86 86–92 92–99 107–115
Hombros cm 42 44 46 48 50 54
Largo cm 71 73 75 77 79 83
Largo de manga cm 63 64 65 66 67 69
PANTALÓN
Cintura cm 71–76 76–81 81–86 86–92 92–99 107–115
Cadera cm 86–91 91–96 96–101 101–107 107–114 122–130
Entrepierna cm 79 80 81 82 83 84
Largo exterior cm 104 106 108 110 112 116
EQUIVALENCIA DE TALLAS
Talla de camisa (UK) 34 36 38 40 42 46
Talla de pantalón (UK) 28" 30" 32" 34" 36" 40"
Talla de camisa (UE) 44 46 48 50 52 56