Diana
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 64 | 90 | 68 | 80 |
| S | 88 | 68 | 94 | 73 | 85 |
| M | 92 | 72 | 98 | 78 | 90 |
| L | 98 | 78 | 104 | 83 | 95 |
| XL | 104 | 84 | 110 | 88 | 100 |
| 2XL | 110 | 90 | 116 | 93 | 105 |
Nota: las tallas pueden variar entre 2-3 cm debido al proceso de medición manual.